Kata kerja operasional untuk kurikulum 2013 adalah kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku, dapat diuji, dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran.
Kata kerja operasional (KKO) menurut Taksonomi Bloom mencakup 3 ranah. Ranah ini diantaranya Kognitif, Afektif, dan Psikomotor.
Baca Juga : Pedoman Penggunaan Huruf Kapital Terbaru
1. Kata Kerja Operasional Kognitif
Berikut ini daftar contoh kata kerja operasional ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan/ jenjang berpikir (mulai C1 sampai dengan C6).
Pengetahuan (C1) |
Pemahaman (C2) |
Penerapan (C3) |
Mengutip | Memperkirakan | Menugaskan |
Menyebutkan | Menjelaskan | Mengurutkan |
Menjelaskan | Mengkategorikan | Menentukan |
Menggambar | Mencirikan | Menerapkan |
Membilang | Merinci | Menyesuaikan |
Mengidentiflkasi | Mengasosiasikan | Mengkalkulasi |
Mendaftar | Membandingkan | Memodifikasi |
Menunjukkan | Menghitung | Mengklasifikasi |
Memberi label | Mengkontrasikan | Menghitung |
Memberi indek | Mengubah | Membangun |
Memasangkan | Mempertahankan | Mengurutkan |
Menamai | Menguraikan | Membiasakan |
Menandai | Menjalin | Mencegah |
Membaca | Membedakan | Menentukan |
Menyadap | Mendiskusikan | Menggambarkan |
Menghafal | Menggali | Menggunakan |
Menim | Mencontohkan | Menilai |
Mencatat | Menerangkan | Melatih |
Mengulang | Mengemukakan | Menggali |
Mereproduksi | Mempolakan | Mengemukakan |
Meninjau | Memperluas | Mengadaptasi |
Memilih | Menyimpulkan | Menyelidiki |
Menyatakan | Meramalkan | Mengoperasikan |
Mempelajari | Merangkum | Mempersoalkan |
Mentabulasi | Menjabarkan | Mengkonsepkan |
Memberi kode | Melaksanakan | |
Menelusuri | Meramalkan | |
Menulis | Memproduksi | |
Memproses | ||
Mengaitkan | ||
Mensuimulasikan | ||
Memecahkan | ||
Melakukan | ||
Mentabulasi | ||
Menyusun | ||
Memproses | ||
meramalkan |
Analisis (C4) |
Sintesis (C5) |
Penilaian (C6) |
Menganalisis | Mengabstraksi | Membandingkan |
Mengaudit | Mengatur | Menyimpulkan |
Memecahkan | Menganimasi | Menilai |
Menegaskan | Mengumpulkan | Mengarahkan |
Mendeteksi | Mengkategorikan | Mengkritik |
Mendiagnosis | Mengkode | Menimbang |
Menyeleksi | Mengkombinasikan | Memutuskan |
Memerinci | Menyusun | Memisahkan |
Menominasikan | Mengarang | Memprediksi |
Mendiagramkan | Membangun | Memperjelas |
Mengkorelasikan | Menanggulangi | Menugaskan |
Merasionalkan | Menghubungkan | Menafsirkan |
Menguji | Menciptakan | Mempertahankan |
Mencerahkan | Mengkreasikan | Memerinci |
Menjelajah | Mengoreksi | Mengukur |
Membagankan | Merancang | Merangkum |
Menyimpulkan | Merencanakan | Membuktikan |
Menemukan | Mendikte | Memvalidasi |
Menelaah | Meningkatkan | Mengetes |
Memaksimalkan | Memperjelas | Mendukung |
Memerintahkan | Memfasilitasi | Memilih |
Mengedit | Membentuk | Memproyeksikan |
Mengaitkan | Merumuskan | |
Memilih | Menggeneralisasi | |
Mengukur | Menggabungkan | |
Melatih | Memadukan | |
Mentransfer | Membatasi | |
Mereparasi | ||
Menampilkan | ||
Menyiapkan | ||
Memproduksi | ||
Merangkum | ||
Merekonstruksi |
Download kata kerja operasional ranah kognitif
Penjelasan tentang C1 sampai dengan C6 antara lain :
- Pengetahuan (C1) adalah kemampuan untuk mengingat;
- Pemahaman (C2) adalah kemampuan untuk mengerti;
- Penerapan (C3) adalah kesanggupan untuk menggunakan maupun menerapkan;
- Analisis (C4) adalah kemampuan merinci dan menguraikan menjadi bagian-bagian;
- Sintesis (C5) adalah kemampuan untuk memadukan unsur-unsur menjadi pola yang terstruktur atau pola baru;
- Penilaian (C6) adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide.
terima kasih atas pencerahannya, sangat bermanfaat
terimakasih informasinya sangat bermanfaat bagi saya dalam merumuskan indikator pembelajaran
semoga bermanfaat